4月2日(火)~4月4日(木)に開催された器官改造イベントの記録です。器官強化ルーンと器官改造機の獲得でイベントポイントを入手できます。
ポイント対象
カテゴリ | 方法 | ポイント |
---|
器官強化 | N器官強化ルーンを獲得 | 20,000 |
器官強化 | HN器官強化ルーンを獲得 | 100,000 |
器官強化 | R器官強化ルーンを獲得 | 400,000 |
器官強化 | HR器官強化ルーンを獲得 | 1,000,000 |
器官強化 | SR器官強化ルーンを獲得 | 2,000,000 |
器官強化 | N器官強化ルーンの破片を獲得 | 200 |
器官強化 | HN器官強化ルーンの破片を獲得 | 1,000 |
器官強化 | R器官強化ルーンの破片を獲得 | 4,000 |
器官強化 | HR器官強化ルーンの破片を獲得 | 10,000 |
器官強化 | SR器官強化ルーンの破片を獲得 | 20,000 |
器官強化 | 器官強化薬を獲得 | 100 |
器官改造機 | 器官改造機を獲得 | 3,000 |
ポイント獲得方法
器官強化ルーンの獲得方法は下記ページをご参照ください。
器官改造機は課金のほか、刑務所ショップで1つ100勲章で100個まで購入できます。
100勲章で3,000ポイントなので、HNかRの破片を購入(75勲章で3,000ポイント)するより効率は低いです。
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|
1 | 10,000 | スキップチケット×1 , ★1チップ強化材料×50 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
2 | 20,000 | スキップチケット×1 , ★1チップ強化材料×50 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
3 | 40,000 | スキップチケット×1 , ★1チップ強化材料×50 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
4 | 50,000 | ★1チップ強化材料×150 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
5 | 120,000 | ダイヤ×200 , ★1装備強化材料×100, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
6 | 240,000 | ★4英雄チョイス×2 , ★1モジュール強化材料×100, 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
7 | 360,000 | ★4英雄チョイス×3 , ミュータントEXP20K×10, ミュータント内政pt×20,000, 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
8 | 500,000 | ダイヤ×500 , ミュータントEXP20K×10, ミュータント軍事pt×20,000 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
9 | 800,000 | ★4英雄チョイス×5 , チッププロモーター1×30, ★1チップ強化材料×100, 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
10 | 1,000,000 | ダイヤ×2,000 , 研究速度ブースト30%×1 , ブースト(24時間)×1 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|
1位 | エースヒーローⅢ × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, 血清10K × 20, ブースト(60分間) × 30, 鋼材50K × 20, ガス25K × 15 |
2位 | エースヒーローⅢ × 25, ナノ炭素繊維管 × 80, 血清10K × 15, ブースト(60分間) × 20, 木材150K × 15, 鋼材50K × 15 |
3位 | エースヒーローⅢ × 20, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 10, ブースト(60分間) × 10, 食料150K × 10, 木材150K × 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ × 15, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 5, ブースト(60分間) × 8, 食料150K × 5, 木材150K × 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ × 12, ナノ炭素繊維管 × 40, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 6, 食料150K × 2, 木材150K × 2 |
上位5% | エースヒーローⅢ × 10, ナノ炭素繊維管 × 30, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 4 |
上位10% | エースヒーローⅢ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ × 2, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|
第1位 | ダイヤ補給×1,000, 装備プロモーターⅠ×20, ★1装備強化材料×500 |
第2位 | ダイヤ補給×500, 装備プロモーターⅠ×10, ★1装備強化材料×200 |
第3~100位 | ダイヤ補給×200, ★1装備強化材料×100 |