通常週日曜日はチップおよびキューブの強化材料・プロモーター・改造材料の獲得でイベントポイントを得られます。
ポイント対象
内容 | ポイント |
---|
★1強化材料 | 100 |
★2強化材料 | 500 |
★3強化材料 | 2,000 |
★4強化材料 | 5,000 |
★5強化材料 | 20,000 |
プロモーターⅠ | 1,000 |
プロモーターⅡ | 5,000 |
プロモーターⅢ | 40,000 |
改造機 | 3,000 |
ポイント獲得方法
選択型補給
選択型強化補給、選択型プロモート補給、選択型プロモート補給(エリート) 各1箱で1万ポイントです。
選択型プロモート補給(エピック) はプロモーターⅢを選択すれば4万ポイント、選択型改造補給は3万ポイントになります。
ランダムキューブ補給
デイリー任務の報酬で1日に最大3個得られます。
ためておいて、この日に開封しましょう。
廃墟挑戦ショップ
品名 | 費用 | ポイント | コスパ(1メダルあたり) | 上限個数 |
---|
★1チップ強化材料 | 1 | 100 | 100.0 | 500 |
★2チップ強化材料 | 4 | 500 | 125.0 | 200 |
★3チップ強化材料 | 15 | 2,000 | 133.3 | 100 |
チッププロモーターⅠ | 10 | 1,000 | 100.0 | 200 |
チッププロモーターⅡ | 50 | 5,000 | 100.0 | 40 |
チップ改造機 | 30 | 3,000 | 100.0 | 100 |
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|
1 | 14,400 | スキチケ×1, 医療ブースト(60分)×3, 食料10K×10, 木材10×10 |
2 | 28,800 | スキチケ×1, 訓練ブースト(60分)×3, 食料10K×10, 木材10×10 |
3 | 52,800 | スキチケ×1, 建設ブースト(60分)×3, 食料10K×10, 木材10×10 |
4 | 72,000 | スキチケ×2, 研究ブースト(60分)×3, 食料10K×10, 木材10×10 |
5 | 180,000 | ダイヤ200, グローリー×20, ブースト(30分)×3, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
6 | 360,000 | ミュータント内政Pt 20K, ミュータント軍事Pt 20K, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
7 | 540,000 | ミュータント内政Pt 30K, ミュータント軍事Pt 30K, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
8 | 750,000 | ダイヤ500, ★1モジュール強化材料×100, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
9 | 1,200,000 | ミュータント内政Pt 50K, ミュータント軍事Pt 50K, 指揮官EXP10K×2, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
10 | 1,500,000 | エースヒーローⅡ×2, ダイヤ2,200, 訓練速度ブースト30%, ブースト(24時間)×1, 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|
1位 | エースヒーローⅢ × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, 血清10K × 20, ブースト(60分間) × 30, 鋼材50K × 20, ガス25K × 15 |
2位 | エースヒーローⅢ × 25, ナノ炭素繊維管 × 80, 血清10K × 15, ブースト(60分間) × 20, 木材150K × 15, 鋼材50K × 15 |
3位 | エースヒーローⅢ × 20, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 10, ブースト(60分間) × 10, 食料150K × 10, 木材150K × 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ × 15, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 5, ブースト(60分間) × 8, 食料150K × 5, 木材150K × 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ × 12, ナノ炭素繊維管 × 40, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 6, 食料150K × 2, 木材150K × 2 |
上位5% | エースヒーローⅢ × 10, ナノ炭素繊維管 × 30, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 4 |
上位10% | エースヒーローⅢ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ × 2, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|
第1位 | ダイヤ補給×1,000, チッププロモーターⅠ×20, ★1チップ強化材料×500 |
第2位 | ダイヤ補給×500, チッププロモーターⅠ×10, ★1チップ強化材料×200 |
第3~100位 | ダイヤ補給×200, ★1チップ強化材料×100 |