通常週 木曜日(ミュータント&モジュール)
通常週木曜日はモジュールの強化材料・プロモーターなどの獲得と、ミュータント軍事、内政ポイントの獲得でイベントポイントを入手できます。
ポイント対象
カテゴリー | 方法 | ポイント |
---|---|---|
ミュータント | 軍事 100pt 獲得 | 20 |
ミュータント | 内政 100pt 獲得 | 20 |
モジュール | ★1 モジュール強化材料獲得 | 100 |
モジュール | ★2 モジュール強化材料獲得 | 500 |
モジュール | ★3 モジュール強化材料獲得 | 2,000 |
モジュール | ★4 モジュール強化材料獲得 | 5,000 |
モジュール | ★5 モジュール強化材料獲得 | 20,000 |
モジュール | モジュールプロモーター Ⅰ 獲得 | 1,000 |
モジュール | モジュールプロモーター Ⅱ 獲得 | 5,000 |
モジュール | モジュールプロモーター Ⅲ 獲得 | 40,000 |
モジュール | モジュール改造機獲得 | 3,000 |
ポイント獲得方法
選択型補給
選択型強化補給、選択型プロモート補給、選択型プロモート補給(エリート) 各 1 箱で 1 万ポイントです。
選択型プロモート補給(エピック) はプロモーター Ⅲ を選択すれば 4 万ポイント、選択型改造補給は 3 万ポイントになります。
ゾンビの巣窟の箱(物資補給)
ミュータント材料が確定で得られます。
出てきた英雄チョイスは月曜日まで温存しましょう。
アースショップ
エスコマ金曜日でもアースショップでポイントを得られますが、エスコマは日曜日の比重が大きいので、通常週でアースを使ったほうが良いかもしれません。
下の表のコスパは、100 アースあたり、イベントのポイントをいくつ得られるかを示しています。
品名 | 費用 | ポイント | コスパ(100E あたり) | 上限個数 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
★4 モジュール強化材料 | 32,000 | 5,000 | 15.625 | 10 | EXP500(EXP あたり 64EH) |
★3 モジュール強化材料 | 13,800 | 2,000 | 14.493 | 20 | EXP200(EXP あたり 69EH) |
モジュールプロモーター Ⅰ | 8,000 | 1,000 | 12.500 | 100 | |
★2 モジュール強化材料 | 4,000 | 500 | 12.500 | 50 | EXP50(EXP あたり 80EH) |
★1 モジュール強化材料 | 800 | 100 | 12.500 | 100 | EXP10(EXP あたり 80EH) |
モジュールプロモーター Ⅱ | 60,000 | 5,000 | 8.333 | 30 | |
モジュール改造機 | 40,000 | 3,000 | 7.500 | 100 | |
ミュータント内政 Pt 2,000 | 8,000 | 400 | 5.000 | なし |
グローリーショップ
品名 | 費用 | ポイント | コスパ(1 コインあたり) | 上限個数 |
---|---|---|---|---|
ミュータント内政 Pt 10,000 | 60 | 2000 | 33.33 | 15 |
ミュータント軍事 Pt 10,000 | 60 | 2000 | 33.33 | 15 |
バッグのミュータントアイテム
ミュータントアイテムを使用して、生物研究所のスキルレベルアップに使える状態にする際にイベントポイントが入ります。 研究所の右上+ボタンからも可能です。 ※ゾンビの巣窟の補給箱のミュータントは、バッグのアイテムにはならずに即座にスキルレベルアップに使える状態になり、イベントポイントも加算されます。
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
1 | 12,960 | スキップチケット ×1 , 医療ブースト(60 分)×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
2 | 25,920 | スキップチケット ×1 , 訓練ブースト(60 分)×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
3 | 47,520 | スキップチケット ×1 , 建造ブースト(60 分)×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
4 | 64,800 | スキップチケット ×2 , 研究ブースト(60 分)×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
5 | 162,000 | ダイヤ ×200 , ★1 装備強化材料 ×200, 鋼材 5K×10, ガス 2.5K×4 |
6 | 324,000 | ミュータント内政 pt×20,000 , ★1 チップ強化材料 ×150 , 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
7 | 486,000 | ミュータント軍事 pt×20,000 , ★1 装備強化材料 ×200, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
8 | 675,000 | ダイヤ ×500 , グローリー ×50, ブースト(60 分)×1, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
9 | 1,080,000 | ミュータント軍事 pt×40,000 , チッププロモーター Ⅰ×30, ★1 チップ強化材料 ×100, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
10 | 1,350,000 | エースヒーロー Ⅱ×2 , ダイヤ ×2,200 , 訓練速度ブースト 30%×1 , ブースト(24 時間)×1 , 鋼材 5K×15 , ガス 2.5K×5 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1 位 | エースヒーロー Ⅲ × 30, ソーラーパネル × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, ブースト(60 分間) × 30, 鋼材 50K × 20, ガス 25K × 15 |
2 位 | エースヒーロー Ⅲ × 25, ソーラーパネル × 20, ナノ炭素繊維管 × 80, ブースト(60 分間) × 20, 木材 150K × 15, 鋼材 50K × 15 |
3 位 | エースヒーロー Ⅲ × 20, ソーラーパネル × 10, ナノ炭素繊維管 × 50, ブースト(60 分間) × 10, 食料 150K × 10, 木材 150K × 10 |
上位 1% | エースヒーロー Ⅲ × 15, ソーラーパネル × 5, ナノ炭素繊維管 × 50, ブースト(60 分間) × 8, 食料 150K × 5, 木材 150K × 5 |
上位 2% | エースヒーロー Ⅲ × 12, ソーラーパネル × 3, ナノ炭素繊維管 × 40, ブースト(60 分間) × 6, 食料 150K × 2, 木材 150K × 2 |
上位 5% | エースヒーロー Ⅲ × 10, ソーラーパネル × 1, ナノ炭素繊維管 × 30, ブースト(60 分間) × 4 |
上位 10% | エースヒーロー Ⅲ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清 10K × 3, ブースト(60 分間) × 2 |
上位 30% | エースヒーロー Ⅲ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 2 |
上位 50% | エースヒーロー Ⅲ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 1 |
上位 75% | エースヒーロー Ⅲ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 1 |
上位 100% | エースヒーロー Ⅲ × 2, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第 1 位 | ダイヤ補給 ×1,000, モジュールプロモーター Ⅰ×20, ★1 モジュール強化材料 ×500 |
第 2 位 | ダイヤ補給 ×500, モジュールプロモーター Ⅰ×10, ★1 モジュール強化材料 ×200 |
第 3 ~ 100 位 | ダイヤ補給 ×200, ★1 装備強化材料 ×100 |
獅子奮迅
同時に開催される獅子奮迅は下表のテーマが時間帯ごとにランダムに開催されます。 ミュータント&モジュールとダブルで取り組めるのは
- 9:00-16:55 装備&モジュール
- 1:00-8:55 ミュータント&グローリー
です。
テーマ | 9:00-16:55 | 17:00-0:55 | 1:00-8:55 |
---|---|---|---|
装備&モジュール | ◯ | ||
チップ&キューブ | ◯ | ||
ブースト(建築/研究/訓練) | ◯ | ||
英雄強化 | ◯ | ||
ナノウェポン | ◯ | ◯ | ◯ |
兵士増加&訓練ブースト | ◯ | ||
研究&研究ブースト | ◯ | ||
スタミナ&AP | ◯ | ||
器官強化&結晶核獲得 | ◯ | ||
ダイヤ消費 | ◯ | ||
建築&建築ブースト | ◯ | ||
ミュータント&グローリー | ◯ | ||
建築・研究・兵士訓練 | ◯ |