通常週 水曜日(装備/結晶核/収蔵品)
通常週水曜日は装備の強化材料・プロモーターなどの獲得と、結晶核・収蔵品の獲得でポイントを入手できます。
装備強化
ポイント対象
方法 | ポイント |
---|---|
★1装備強化材料 | 100 |
★2装備強化材料 | 500 |
★3装備強化材料 | 2,000 |
★4装備強化材料 | 5,000 |
★5装備強化材料 | 20,000 |
装備プロモーターⅠ | 1,000 |
装備プロモーターⅡ | 5,000 |
装備プロモーターⅢ | 40,000 |
装備改造機を獲得 | 3,000 |
装備ロック装置を獲得 | 30,000 |
ハッピーガチャ 1回 | 20,000 |
ポイント獲得方法
-
選択型補給
選択型強化補給、選択型プロモート補給、選択型プロモート補給(エリート) 各1箱で1万ポイントです。
選択型プロモート補給(エピック) はプロモーターⅢを選択すれば4万ポイント、選択型改造補給は3万ポイントになります。 -
ゾンビの巣窟の箱(物資補給)
確定ではないですが装備強化材料が得られます。
この日かミュータントの日に箱を開けて、英雄チョイスは月曜日まで温存しましょう。 -
ハッピーガチャ
ハッピーガチャの抽選1回つき2万ポイントです。
火曜日30回、水曜日20回のように分けて回すことで確定分(50回)を得つつ、通常週イベントの報酬を比較的簡単に得ることができます。 -
ギルド試練報酬
報酬に装備強化材料が含まれています。
通常週はこの日に、エスコマ週はナノウェポンイベントと重なる月曜日に受け取るのがおすすめです。
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
1 | 15,360 | スキップチケット×1 , 医療ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
2 | 30,720 | スキップチケット×1 , 訓練ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
3 | 56,320 | スキップチケット×1 , 建造ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
4 | 76,800 | スキップチケット×2 , 研究ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
5 | 192,000 | ダイヤ×200 , グローリー×20 , ブースト(30分)×3 , 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
6 | 384,000 | ミュータント内政pt×20,000 , ミュータント軍事pt×20,000 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
7 | 576,000 | ミュータント内政pt×30,000 , ミュータント軍事pt×30,000 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
8 | 800,000 | ダイヤ×500 , ★1モジュール強化材料×100 ,鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
9 | 1,280,000 | ミュータント内政pt×50,000 , ミュータント軍事pt×50,000 , 指揮官EXP10K×2, 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
10 | 1,600,000 | エースヒーローⅡ×2 , ダイヤ×2,200 , 訓練速度ブースト30%×1 , ブースト(24時間)×1 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ × 30, ソーラーパネル × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, ブースト(60分間) × 30, 鋼材50K × 20, ガス25K × 15 |
2位 | エースヒーローⅢ × 25, ソーラーパネル × 20, ナノ炭素繊維管 × 80, ブースト(60分間) × 20, 木材150K × 15, 鋼材50K × 15 |
3位 | エースヒーローⅢ × 20, ソーラーパネル × 10, ナノ炭素繊維管 × 50, ブースト(60分間) × 10, 食料150K × 10, 木材150K × 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ × 15, ソーラーパネル × 5, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 5, ブースト(60分間) × 8, 食料150K × 5, 木材150K × 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ × 12, ソーラーパネル × 3, ナノ炭素繊維管 × 40, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 6, 食料150K × 2, 木材150K × 2 |
上位5% | エースヒーローⅢ × 10, ソーラーパネル × 1, ナノ炭素繊維管 × 30, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 4 |
上位10% | エースヒーローⅢ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ × 2, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ダイヤ補給×1,000, 装備プロモーターⅠ×20, ★1装備強化材料×500 |
第2位 | ダイヤ補給×500, 装備プロモーターⅠ×10, ★1装備強化材料×200 |
第3~100位 | ダイヤ補給×200, ★1装備強化材料×100 |
収蔵品&結晶核
ポイント対象
カテゴリー | 内容 | ポイント |
---|---|---|
結晶核獲得 | N結晶核の獲得 | 10,000 |
結晶核獲得 | NH結晶核の獲得 | 30,000 |
結晶核獲得 | R結晶核の獲得 | 100,000 |
結晶核獲得 | HR結晶核の獲得 | 300,000 |
結晶核獲得 | ホログラフィー設計図の獲得 | 100,000 |
結晶核獲得 | 結晶の粉の獲得 | 100 |
結晶核獲得 | 結晶核の破片の獲得 | 10,000 |
結晶核獲得 | 結晶核分解での材料獲得 | 0 |
収蔵品獲得 | ★3収蔵品獲得 | 2,000 |
収蔵品獲得 | ★4収蔵品獲得 | 5,000 |
収蔵品獲得 | ★5収蔵品獲得 | 10,000 |
収蔵品獲得 | ★6収蔵品獲得 | 200,000 |
収蔵品獲得 | ★7収蔵品獲得 | 300,000 |
ポイント獲得方法
結晶核獲得
全景模擬訓練自体はポイント対象ではありませんが、訓練をすれば3マッチパズルの失敗以外は最低30個結晶の粉を獲得でき、3,000ptになります。 そのため、火曜日から訓練チケットをためておいて、水曜日中になるべく多く訓練しましょう。
「模擬挑戦」の受け取りや、結晶核補給箱の開封もこの日に行いましょう。
収蔵品獲得
サバイバルショップ[英]か課金で獲得できる収蔵品パックを開封することでポイントを獲得できます。
バトルメダル[英]は、サバイバルバトルの順位報酬と、対戦時の報酬で獲得できます。
500~1,000位を毎日キープして、日々5戦した場合、一週間で
(1,000+100個/戦×5戦)×7日=10,500個
獲得できます。普通収蔵品パック2個分です・・・。
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
1 | 12,000 | スキップチケット×1 , 医療ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
2 | 24,000 | スキップチケット×1 , 訓練ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
3 | 44,000 | スキップチケット×1 , 建造ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
4 | 60,000 | スキップチケット×2 , 研究ブースト(60分)×3 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
5 | 120,000 | ダイヤ×200 , グローリー×20 , ブースト(30分)×3 , 鋼材5K×10, ガス2.5K×4 |
6 | 240,000 | ★4英雄チョイス×2 , ミュータントEXP20K×10 , ミュータント内政pt×20,000 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
7 | 360,000 | ★4英雄チョイス×3 , ミュータントEXP20K×10 , ミュータント軍事pt×20,000 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
8 | 500,000 | ダイヤ×500 , ★1モジュール強化材料×100 ,鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
9 | 800,000 | ★4英雄チョイス×5, 指揮官EXP10K×2, ミュータントEXP20K×10, 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
10 | 1,000,000 | エースヒーローⅡ×2 , ダイヤ×2,300 , 訓練速度ブースト30%×1 , ブースト(24時間)×1 , 鋼材5K×15 , ガス2.5K×5 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ × 30, ソーラーパネル × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, ブースト(60分間) × 30, 鋼材50K × 20, ガス25K × 15 |
2位 | エースヒーローⅢ × 25, ソーラーパネル × 20, ナノ炭素繊維管 × 80, ブースト(60分間) × 20, 木材150K × 15, 鋼材50K × 15 |
3位 | エースヒーローⅢ × 20, ソーラーパネル × 10, ナノ炭素繊維管 × 50, ブースト(60分間) × 10, 食料150K × 10, 木材150K × 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ × 15, ソーラーパネル × 5, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 5, ブースト(60分間) × 8, 食料150K × 5, 木材150K × 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ × 12, ソーラーパネル × 3, ナノ炭素繊維管 × 40, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 6, 食料150K × 2, 木材150K × 2 |
上位5% | エースヒーローⅢ × 10, ソーラーパネル × 1, ナノ炭素繊維管 × 30, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 4 |
上位10% | エースヒーローⅢ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ × 2, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ダイヤ補給×1,000, 装備プロモーターⅠ×20, ★1装備強化材料×500 |
第2位 | ダイヤ補給×500, 装備プロモーターⅠ×10, ★1装備強化材料×200 |
第3~100位 | ダイヤ補給×200, ★1装備強化材料×100 |