通常週 火曜日(避難所強化)
通常週火曜日はブーストアイテムを使用することでポイントを入手できます。
ポイント対象
方法 | ポイント |
---|---|
建築ブースト 1分 | 15 |
研究ブースト 1分 | 15 |
訓練ブースト 1分 | 15 |
ハッピーガチャ 1回 | 20,000 |
進め方
建築等を完成させる必要はなく、あくまでブーストの使用でポイントを獲得できます。
そのため、コントロールセンターのような、1週間以上の期間がかかるような建築・研究に取り組み、翌週エスコマの火曜日か日曜日に完成するように調節してブーストを使用するのがポイントを二重取りできておすすめです。
手持ちの資源が心もとない場合、ブーストはたくさん使うが、資源はあまり使わない建築や施設に取り組む方法もあります。 ウィルスラボなどの資源施設や、進軍布陣カテゴリーの研究が期間が長い割に資源使用量は少なめです。また、戦力上昇が小さいので、エスコマ火曜日や日曜日に取り組むのには向かないため、ちょうど良いと思います。
ブーストの入手方法
いろいろな場面でもらえるためいつの間にか溜まっていると思いますが、足りない場合は
-
廃墟挑戦ショップ
メダル12個で60分ブーストを1日に99個まで交換できます。階層が進んでくると、1日1,000メダル以上稼げるようになってくると思いますので、毎日全部買うのがおすすめです。 -
サバイバルショップ
コロシアムのサバイバルバトルの報酬で交換できます。
各種の1時間ブーストが300コインです。
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
1 | 7,680 | スキップチケット×1 , ★1チップ強化材料×50 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
2 | 15,360 | スキップチケット×1 , ★1チップ強化材料×50 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
3 | 28,160 | スキップチケット×1 , ★1チップ強化材料×50 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
4 | 38,400 | ★1チップ強化材料×150 , 食料10K×10 , 木材10K×10 |
5 | 76,800 | ダイヤ×200 , ★1装備強化材料×100 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
6 | 153,600 | ミュータント内政pt×20,000 , ★1装備強化材料×100 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
7 | 230,400 | ミュータント軍事pt×20,000 ,装備プロモーターⅠ×20, 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
8 | 320,000 | ダイヤ×500 , ミュータントEXP20K×10 , ミュータント軍事pt×20,000 ,鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
9 | 512,000 | ミュータント内政pt×40,000 ,装備プロモーターⅠ×30 , ★1装備強化材料×100 ,鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
10 | 640,000 | エースヒーローⅡ×2 , ダイヤ×2,200 , 研究速度ブースト30%×1 , ブースト(24時間)×1 , 鋼材5K×10 , ガス2.5K×4 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | エースヒーローⅢ × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, 血清10K × 20, ブースト(60分間) × 30, 鋼材50K × 20, ガス25K × 15 |
2位 | エースヒーローⅢ × 25, ナノ炭素繊維管 × 80, 血清10K × 15, ブースト(60分間) × 20, 木材150K × 15, 鋼材50K × 15 |
3位 | エースヒーローⅢ × 20, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 5, ブースト(60分間) × 10, 食料150K × 10, 木材150K × 10 |
上位1% | エースヒーローⅢ × 15, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清10K × 5, ブースト(60分間) × 8, 食料150K × 5, 木材150K × 5 |
上位2% | エースヒーローⅢ × 12, ナノ炭素繊維管 × 40, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 6, 食料150K × 2, 木材150K × 2 |
上位5% | エースヒーローⅢ × 10, ナノ炭素繊維管 × 30, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 4 |
上位10% | エースヒーローⅢ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清10K × 3, ブースト(60分間) × 2 |
上位30% | エースヒーローⅢ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 2 |
上位50% | エースヒーローⅢ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位75% | エースヒーローⅢ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
上位100% | エースヒーローⅢ × 2, 血清10K × 1, ブースト(60分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第1位 | ダイヤ補給×1,000, ミュータント軍事pt×5,000, ミュータント内政pt×5,000, グローリー×100 |
第2位 | ダイヤ補給×500, ミュータント内政pt×5,000, グローリー×50 |
第3~100位 | ダイヤ補給×200, グローリー×20 |