チャージリベート
パズル&サバイバル(パズサバ)の「チャージリベート」は、課金パックに付属するダイヤの獲得数で追加の報酬が得られるイベントです。
このイベントでは課金額に応じて貴重なアイテムを獲得できるため、効率的な成長を目指すプレイヤーにとって重要な機会となっています。
本記事ではイベントの仕組みから効果的な活用方法までを徹底解説します。
チャージリベートの基本仕組み
期間中に課金で獲得したダイヤ量に比例して報酬を受け取れるシステムで、主に以下の特徴があります:
-
イベント期間:通常3日間の短期集中型
-
報酬基準:課金で直接獲得したダイヤ(パックに含まれるダイヤ補給などは対象外)
- 国バフ「マネークリエイター」による獲得ダイヤ5%増加もカウントされます。
- 公式ショップで課金した際に追加される獲得ダイヤ10%増加もカウントされます。
-
特典内容:資源補給箱・プロモーターなどの他、高額になるとアンビエントや避難所スキンの選択券などの貴重品
報酬階層は段階的に設定されており、例えば150万ダイヤをチャージするとSRウェポン選択箱などの超貴重品を獲得可能ですが、現実的には中小規模の課金でも十分なメリットがあります。
ポイント獲得のルール詳細
例えば以下のパックを購入すると、ダイヤ補給も含めて合計3,000ダイヤが獲得できますが、本イベントでのカウントは左端の200となります。
アイテムとしてのダイヤは対象外になるためです。
一方で、国バフ「マネークリエイター」が有効であれば5%追加で210、更に公式ショップからの購入であれば10%追加でトータル230のようなカウントになります。
また、メイン画面右上から行ける「現金ショップ」「金券ショップ」以外は原則対象外です。
例えば下記のシルバー補給は、毎日300ダイヤ獲得できますが、これはカウントされません。
一方で、「ログインギフト」は画面ではデイリーでダイヤ500個、7日間トータル3,500個獲得と表示されています。
ショップ外のアイテムなので通常は0カウントのはずですが1,100ダイヤとしてカウントされます。
公式ショップで見ると、1,100ダイヤ付属のアイテムとなっているためです。(2025年3月1日時点)
公式ショップで購入するのが本イベントでは一番有利でもありますし、獲得ポイントも確認できるので、本イベントは特に公式ショップ経由での購入をおすすめします。
なお、金券の購入もボーナス分がカウントされるため、金券だけ購入して温存しても、チャージリベートでのポイントを得られます。
報酬内容
高額の課金をすると、Rウェポン設計図や期間強化プラン×50が選択できる「能力選択箱Ⅲ」や、
★10の避難所スキンやアンビエントが選択できる「★10外観」が獲得できます。
獲得ダイヤ数 | 報酬 |
---|---|
1,000 個 | ダイヤ補給×300, 小型資源補給×30, 建造ブースト(60分間)×10, 研究ブースト(60分間)×10, 訓練ブースト(60分間)×10 |
3,000 個 | ジョイコイン×10, 選択型プロモート補給(エリート)×5, 選択型プロモート補給×5, 選択型強化補給×5, 汎用ブースト(60分間)×50 |
8,000 個 | ジョイコイン×10, AP×1, グローリー×50, ギア装置×50, 汎用ブースト(60分間)×50 |
15,000 個 | ジョイコイン×30, 選択型プロモート補給(エピック)×15, ウェポン材料選択ボックス×20, 選択型強化補給×50, 上級材料選択宝箱×50 |
30,000 個 | 英雄破片補給×10, 選択型プロモート補給(エピック)×15, ウェポン材料選択ボックス×20, 選択型強化補給×50, 上級材料選択宝箱×50 |
60,000 個 | 能力選択箱Ⅱ×2, 選択型プロモート補給(エピック)×30, ウェポン材料選択ボックス×40, 選択型強化補給×100, 上級材料選択宝箱×100 |
90,000 個 | 英雄破片補給×10, 選択型プロモート補給(エピック)×100, 選択型プロモート補給×100, 選択型強化補給×200, 上級材料選択宝箱×100 |
150,000 個 | 能力選択箱Ⅲ×1, 能力選択型補給×30, 結晶核選択型材料補給×2, 収蔵品交換コイン×30, 汎用ブースト(60分間)×300 |
300,000 個 | 避難所アンビエント(永久)×1, 能力選択箱Ⅱ×2, 選択型プロモート補給(エピック)×100, 上級材料選択宝箱×300, 選択型改造補給×100 |
600,000 個 | 能力選択箱Ⅲ×1, 能力選択型補給×100, 結晶核選択型材料補給×10, 上級材料選択宝箱×300, 汎用ブースト(60分間)×500 |
900,000 個 | ★10外観(永久)×1, 選択型プロモート補給(エピック)×200, 結晶核選択型材料補給×10, 上級材料選択宝箱×300, 汎用ブースト(60分間)×500 |
1,200,000 個 | 能力選択箱Ⅲ×2, ★5英雄の万能欠片×50, 結晶核選択型材料補給×10, 上級材料選択宝箱×500, 汎用ブースト(60分間)×1,000 |
1,500,000 個 | SRウェポン選択箱Ⅱ, 能力選択型補給×200, 結晶核選択型材料補給×10, 上級材料選択宝箱×500, 汎用ブースト(60分間)×1,000 |
必要金額の目安
パックの金額とダイヤの関係は以下のようになっています。
高いパックのほうが、1金券あたりのダイヤが多くなる点に注意が必要です。
金券 | Android/公式ショップ | iOS | ダイヤ | 1金券あたりのダイヤ | 1円あたりのダイヤ |
---|---|---|---|---|---|
99 枚 | 132 円 | 160 円 | 200 個 | 2.02 個 | 1.52 個 |
199 枚 | 280 円 | 320 円 | 410 個 | 2.06 個 | 1.46 個 |
299 枚 | 410 円 | 480 円 | 630 個 | 2.11 個 | 1.54 個 |
499 枚 | 670 円 | 800 円 | 1,100 個 | 2.20 個 | 1.64 個 |
999 枚 | 1,340 円 | 1,600 円 | 2,400 個 | 2.40 個 | 1.79 個 |
1,499 枚 | 2,080 円 | 2,400 円 | 3,800 個 | 2.54 個 | 1.83 個 |
1,999 枚 | 2,780 円 | 3,200 円 | 5,200 個 | 2.60 個 | 1.87 個 |
2,499 枚 | 3,390 円 | 4,000 円 | 6,575 個 | 2.63 個 | 1.94 個 |
2,999 枚 | 4,080 円 | 4,800 円 | 8,000 個 | 2.67 個 | 1.96 個 |
4,999 枚 | 6,780 円 | 8,000 円 | 14,000 個 | 2.80 個 | 2.06 個 |
7,999 枚 | 10,800 円 | 12,800 円 | 23,360 個 | 2.92 個 | 2.16 個 |
9,999 枚 | 13,200 円 | 15,800 円 | 30,000 個 | 3.00 個 | 2.27 個 |
上記の中で一番ダイヤの獲得量が多くなる、9,999金券のパックばかりを買った場合に、いくらで各段階を達成できるか計算しました。
- 国バフ「マネークリエイター」で+5%
- 公式ショップで+10%
- マネークリエイター+公式ショップで+15%
となります。
例えばマネークリエイターが発動していない国で、公式ショップ経由で購入して60,000ダイヤを達成するには約24,000円の課金が必要という見方です。
※ちょうど良い金額のパックがあるわけではないのであくまで目安です。実際には13,200円以外のパックを買うことも多いと思いますので、これよりも多くの金額が必要になります。
獲得ダイヤ数 | 目安金額(+0%) | 目安金額(+5%) | 目安金額(+10%) | 目安金額(+15%) |
---|---|---|---|---|
1,000 個 | 440 円 | 419 円 | 400 円 | 383 円 |
3,000 個 | 1,320 円 | 1,257 円 | 1,200 円 | 1,148 円 |
8,000 個 | 3,520 円 | 3,352 円 | 3,200 円 | 3,061 円 |
15,000 個 | 6,600 円 | 6,286 円 | 6,000 円 | 5,739 円 |
30,000 個 | 13,200 円 | 12,571 円 | 12,000 円 | 11,478 円 |
60,000 個 | 26,400 円 | 25,143 円 | 24,000 円 | 22,957 円 |
90,000 個 | 39,600 円 | 37,714 円 | 36,000 円 | 34,435 円 |
150,000 個 | 66,000 円 | 62,857 円 | 60,000 円 | 57,391 円 |
300,000 個 | 132,000 円 | 125,714 円 | 120,000 円 | 114,783 円 |
600,000 個 | 264,000 円 | 251,429 円 | 240,000 円 | 229,565 円 |
900,000 個 | 396,000 円 | 377,143 円 | 360,000 円 | 344,348 円 |
1,200,000 個 | 528,000 円 | 502,857 円 | 480,000 円 | 459,130 円 |
1,500,000 個 | 660,000 円 | 628,571 円 | 600,000 円 | 573,913 円 |
効果的な参加タイミング
他のイベントと重なるタイミングであれば、よりお得になります。
末日フェス
金曜~日曜開催のエースコマンダー週と重複すると、課金ダイヤでラッキーコインが追加獲得可能です。
高額をチャージすればローダンの破片などの獲得が可能になります。
期間限定チャージ
毎週月曜日、火曜日、木曜日に開催されています。
画面右上の、下の画像のアイコンから内容を確認できます。
開催履歴(2025年2月以降)
- 2025/2/28(金)-3/2(日)
- 2025/3/18(火)-3/20(木)
- 2025/4/16(水)-4/18(金)