ウェポンパス
デイリー任務やAP消費など、簡単な任務を達成することで、ナノウェポンの強化に使用する「ウェポンプロモーターⅡ」などを得られます。
1,999金券(Android/公式ショップなら2,440 円)で「特権解放」を購入すると、追加の報酬とポイントを獲得できます。
報酬
累計ポイント | 報酬(無課金) | 報酬(課金あり) |
---|---|---|
100 | ★1ウェポン強化材料×100 | ダイヤ×200, ウェポンプロモーターⅡ×10 |
200 | 汎用ブースト(5分間)×10 | ダイヤ×200, 汎用ブースト(5分間)×100 |
300 | ★1ウェポン強化材料×100 | ダイヤ×200, ウェポンプロモーターⅡ×10 |
400 | 木材15K×10 | ダイヤ×200, 木材15K×100 |
500 | ウェポンプロモーターⅡ×2 | ダイヤ×200, ウェポンプロモーターⅡ×10 |
600 | AP×1 | ダイヤ×200, AP×1 |
700 | ★1ウェポン強化材料×100 | ダイヤ×200, ウェポンプロモーターⅡ×10 |
800 | 血清1K×10 | ダイヤ×200, 血清1K×100 |
900 | ナノウェポン改造機×10 | ダイヤ×200, ナノウェポン改造機×50 |
1000 | 食料150K×10 | ダイヤ×200, 食料150K×100 |
1100 | ウェポンプロモーターⅡ×2 | ダイヤ×200, ウェポンプロモーターⅡ×10 |
1200 | 鋼材30K×10 | ダイヤ×200, 鋼材30K×100 |
1300 | ★1ウェポン強化材料×100 | ダイヤ×200, ★1ウェポン強化材料×1000 |
1400 | 汎用ブースト(8時間)×1 | ダイヤ×200, 汎用ブースト(8時間)×1 |
1500 | ウェポンプロモーターⅡ×5 | ウェポン材料選択ボックス×20, 特殊作戦設計図補給×1 |
ポイント獲得方法
デイリー任務は毎日リセットされます。
「特権解放」しているとポイントもアイテムもニ倍入手できます。
「特権解放」なしの場合1日あたり500ポイント、ありの場合1,000ポイント獲得できます。
ただし、200ポイント分は何らかの課金が必要です。無課金の場合は1日あたり300ポイントが上限になります。
任務 | ポイント | アイテム |
---|---|---|
デイリー任務ポイントが50に到達 | 50 | |
デイリー任務ポイントが100に到達 | 100 | |
APを120pt消費 | 50 | |
ゾンビの巣窟に3回攻撃 | 50 | |
1回ログイン | 50 | 器官強化薬×50 |
任意の金額をチャージ | 200 | ウェポンプロモーターⅡ×1 |
追加報酬(ボーナスボックス)
イベント期間の4日間で特権解放なし・毎日課金なら500ポイント×4日で2,000ポイント、特権解放すると4,000ポイント獲得できます。
1,500ポイント達成後は500ポイントごとにボーナスを獲得できます。
開催履歴
2024/11/25~11/28