エースコマンダー土曜日(能力強化)
エースコマンダーの土曜日は能力強化ということで、装備、チップ、モジュール、キューブ、ナノウェポンの強化材料やプロモーター、改造材料の獲得がポイントになります。
いろいろなアイテムの獲得がポイント対象となるため、世紀末補給箱や貯まっていたイベント報酬の受取などをこの日に行いましょう。また、獅子奮迅との重複も発生しやすいので要確認です。
ポイント対象
カテゴリ | 方法 | ポイント |
---|---|---|
強化材料 | ★1強化材料を獲得 | 50 |
強化材料 | ★2強化材料を獲得 | 250 |
強化材料 | ★3強化材料を獲得 | 1,000 |
強化材料 | ★4強化材料を獲得 | 2,500 |
強化材料 | ★5強化材料を獲得 | 10,000 |
プロモーター | プロモーターⅠを獲得 | 500 |
プロモーター | プロモーターⅡを獲得 | 2,500 |
プロモーター | プロモーターⅢを獲得 | 20,000 |
プロモーター | 異能設計図を獲得 | 5,000,000 |
改造材料 | 改造機(※1)を獲得 | 3,000 |
改造材料 | 装備ロック装置を獲得 | 30,000 |
※1: 強化材料やプロモーターと同じく、装備、チップ、モジュール、キューブ、ナノウェポンの改造機が対象です。
段階ポイント報酬
ポイント | 報酬 | |||
---|---|---|---|---|
17,500 | 医療ブースト(60分)×8 | 食料400,000 | 木材400,000 | |
35,000 | 訓練ブースト(60分)×8 | 食料400,000 | 木材400,000 | |
70,000 | 研究ブースト(60分)×8 | 食料400,000 | 木材400,000 | |
140,000 | 建築ブースト(60分)×8 | 食料400,000 | 木材400,000 | |
350,000 | ブースト(60分)×3 | 研究速度ブースト30%×1 | 食料400,000 | 木材400,000 |
700,000 | ブースト(60分)×3 | 建造速度ブースト30%×1 | ガス50,000 | ダイヤ補給×900 |
進め方
エンパイアウォーなどイベントの報酬受け取りや、装備強化材料が含まれているゾンビの巣窟の補給箱の開封などをこの日にまとめて行うのがおすすめです。
ゾンビの巣窟の箱はミュータントも獲得できるため、午前1時からの獅子奮迅の重複を狙うこともできますが・・・大したポイントではないので、通常深夜起きていないという方はおすすめするほどでもないです。そもそも獅子奮迅のお題が違うことも多いので。
そのほかは各種のショップや選択型〇〇箱の開封でポイントを獲得できます。
グローリーショップ
チッププロモーター等ポイントになるアイテムが買えますが、部隊チップにつぎ込むべき人が大半のため割愛します。
アース交換ショップ
品名 | 費用 | ACポイント | コスパ | 補足 |
---|---|---|---|---|
モジュール改造機 | 40,000 | 3,000 | 0.075 | |
モジュールプロモーターⅡ | 60,000 | 2,500 | 0.042 | |
モジュールプロモーターⅠ | 8,000 | 500 | 0.063 | |
★4モジュール強化材料 | 32,000 | 2,500 | 0.078 | EXP500(EXPあたり64EH) |
★3モジュール強化材料 | 13,800 | 1,000 | 0.072 | EXP200(EXPあたり69EH) |
★2モジュール強化材料 | 4,000 | 250 | 0.063 | EXP50(EXPあたり80EH) |
★1モジュール強化材料 | 800 | 50 | 0.063 | EXP10(EXPあたり80EH) |
※コスパはアース1で得られるエスコマポイントで、高いほどよいです。
廃墟挑戦ショップ
品名 | 費用 | ACポイント | コスパ | 補足 |
---|---|---|---|---|
チップ改造機 | 30 | 3,000 | 100.0 | |
チッププロモーターⅡ | 50 | 2,500 | 50.0 | |
チッププロモーターⅠ | 15 | 500 | 33.3 | |
★3チップ強化材料 | 15 | 1,000 | 66.7 | EXP200(EXPあたり0.075メダル) |
★2チップ強化材料 | 4 | 250 | 62.5 | EXP50(EXPあたり0.08メダル) |
★1チップ強化材料 | 1 | 50 | 50.0 | EXP10(EXPあたり0.1メダル) |
※コスパは廃墟メダル1で得られるエスコマポイントで、高いほどよいです。
ギルド大乱闘(浄水)ショップ
品名 | 費用 | ACポイント | コスパ | 補足 |
---|---|---|---|---|
キューブプロモーターⅡ | 200 | 2,500 | 12.5 | |
キューブプロモーターⅠ | 50 | 500 | 10.0 | |
★1キューブ強化材料 | 5 | 50 | 10.0 | EXP10(EXPあたり0.5浄水) |
装備改造機 | 50 | 3,000 | 60.0 | |
キューブ改造機 | 50 | 3,000 | 60.0 | |
ナノウェポン改造機 | 50 | 3,000 | 60.0 |
※コスパは浄水1で得られるエスコマポイントで、高いほどよいです。
戦旗争奪戦ショップ
品名 | 費用 | ACポイント | コスパ | 補足 |
---|---|---|---|---|
キューブプロモーターⅠ | 50 | 500 | 10.0 | |
★1キューブ強化材料 | 5 | 50 | 10.0 | EXP10(EXPあたり0.5勲章) |
選択型強化補給 | 4,000 | 5,000 | 1.3 | 開封した場合 |
装備改造機 | 50 | 3,000 | 60.0 | |
キューブ改造機 | 50 | 3,000 | 60.0 | |
ナノウェポン改造機 | 50 | 3,000 | 60.0 | |
キューブプロモーターⅡ | 200 | 2,500 | 12.5 |
※コスパは勲章1で得られるエスコマポイントで、高いほどよいです。
獅子奮迅
同時に開催される獅子奮迅は下表のテーマが時間帯ごとにランダムに開催されます。
エスコマ土曜日の能力強化とダブルで取り組めるのは
- 9:00-16:55 装備&モジュール
- 9:00-16:55 チップ&キューブ
- 1:00-8:55 ミュータント&グローリー(ゾンビの巣窟の補給箱を開けるとき、エスコマ対象の強化材料が同時に獲得できる)
です。
テーマ | 9:00-16:55 | 17:00-0:55 | 1:00-8:55 |
---|---|---|---|
装備&モジュール | ◯ | ||
チップ&キューブ | ◯ | ||
ブースト(建築/研究/訓練) | ◯ | ||
英雄強化 | ◯ | ||
ナノウェポン | ◯ | ◯ | ◯ |
兵士増加&訓練ブースト | ◯ | ||
研究&研究ブースト | ◯ | ||
スタミナ&AP | ◯ | ||
器官強化&結晶核獲得 | ◯ | ||
ダイヤ消費 | ◯ | ||
建築&建築ブースト | ◯ | ||
ミュータント&グローリー | ◯ | ||
建築・研究・兵士訓練 | ◯ |
日曜日の準備(荒野の王(WK))
翌日曜日に向けて、荒野の王(WK)でどの程度の戦後回復ブースト(訓練速度+300%)を獲得するか考える必要があります。
総合ランキングの現在のポイントを見て、どの程度を目指すかをまず考えます。あくまで過去2回の参考ですが、総合1%が90M、3%が50M程度でした。
例えば現在のトータルが20M程度で、最終的に3%に入ろうとすると日曜日で30M稼ぐ必要があります。
荒野の王のページに計算ツールがありますので、それも使って必要な戦後回復ブーストを獲得してください。