エスコマ月曜日開催 ナノウェポン
エスコマ週月曜日に開催されるナノウェポンイベントのポイント獲得方法や報酬を説明します。
最終段階まで達成すると、エースヒーロー Ⅱ と Ⅲ を 2 つずつ確定で獲得できます。
ポイント対象
カテゴリ | 方法 | ポイント |
---|---|---|
ナノウェポン材料を獲得 | ウェポンプロモーター Ⅰ を獲得 | 1,000 |
ナノウェポン材料を獲得 | ウェポンプロモーター Ⅱ を獲得 | 5,000 |
ナノウェポン材料を獲得 | ★1 ウェポン強化材料を獲得 | 100 |
ナノウェポン材料を獲得 | ★2 ウェポン強化材料を獲得 | 500 |
ナノウェポン材料を獲得 | ★3 ウェポン強化材料を獲得 | 2,000 |
ナノウェポン材料を獲得 | ★4 ウェポン強化材料を獲得 | 5,000 |
ナノウェポン材料を獲得 | ★5 ウェポン強化材料を獲得 | 20,000 |
ナノウェポン材料を獲得 | ナノウェポン改造機を獲得 | 3,000 |
ナノウェポンを作成 | SR ウェポンを作成 | 500,000 |
ナノウェポンを作成 | HR ウェポンを作成 | 200,000 |
ナノウェポンを作成 | R ウェポンを作成 | 100,000 |
ナノウェポンを作成 | HN ウェポンを作成 | 50,000 |
ナノウェポンを作成 | N ウェポンを作成 | 20,000 |
ポイント獲得方法
ナノウェポンを作成
高ランクのウェポンが当たれば大きくポイントを獲得できます。
作成に必要なパーツは日々武器庫で作成するか、課金以外ではギルドパーティー、ギルド試練が主な獲得源です。
「ナノウェポン即時完成」はギルドパーティーやデッドライジングでランダムドロップします。
品質 | ノーマル作成 | 専属作成 | ポイント |
---|---|---|---|
N | 63.90% | 49.00% | 20,000 |
HN | 25.00% | 30.00% | 50,000 |
R | 10.00% | 15.00% | 100,000 |
HR | 1.00% | 4.50% | 200,000 |
SR | 0.10% | 1.50% | 500,000 |
各種補給箱
毎週月曜日はギルド試練が同時開催されますが、報酬にナノウェポン関連が多く含まれます。
ナノウェポン補給箱
通称青箱 同時開催のギルド試練で合計 30 箱獲得できます。
ウェポンプロモーター Ⅰ、★1 ウェポン強化材料、「ナノウェポン即時完成」、デザートマグナムの設計図をランダムで獲得できます。
「ナノウェポン即時完成」と設計図はポイント対象にならないです。
完全に運次第ではありますが、一例として 50 箱開封したら以下のように
合計 593,000 ポイント、一箱あたり 11,860 ポイントでした。
ウェポン材料選択箱
通称紫箱 ★1 強化材料 ×100,プロモーター Ⅰ×10,プロモーター Ⅱ×2 が選択でき、10,000 ポイントになります。
選択型改造補給
ナノウェポン改造機 ×10 を選択することで、30,000 ポイント得られます。
能力選択型補給
選択型改造補給を選べば 30,000 ポイント、ウェポン材料選択箱を選べば 10,000 ポイント得られます。
ゾンビの巣窟
LV41 以上の巣窟を攻撃すると確定でウェポンプロモーター Ⅰ を獲得できます。
LV45 以上で 7 個固定になります。
レベル | 個数 | ポイント |
---|---|---|
41 | 3 | 3,000 |
42 | 4 | 4,000 |
43 | 5 | 5,000 |
44 | 6 | 6,000 |
45- | 7 | 7,000 |
ギルド試練
個人報酬ランク 5,10,15,20 に ★1 強化材料が 60 個ずつ含まれ、合計 24,000 ポイント
ギルドポイント報酬に ★1 強化材料が合計 210 個、プロモーター Ⅰ が合計 30 個含まれ、合計 24,000 ポイント
になります。(CC レベルやイベントのランクによって異なる可能性あり)
個人ポイント報酬
段階 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
1 | 12,000 | スキップチケット ×1 , 医療ブースト(60 分間) ×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
2 | 24,000 | スキップチケット ×1 , 訓練ブースト(60 分間) ×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
3 | 44,000 | スキップチケット ×1 , 建造ブースト(60 分間) ×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
4 | 60,000 | スキップチケット ×2 , 研究ブースト(60 分間) ×3 , 食料 10K×10 , 木材 10K×10 |
5 | 120,000 | ダイヤ ×300 , グローリー ×20 , ブースト(30 分間) ×3 , 鋼材 5K×10, ガス 2.5K×4 |
6 | 240,000 | ★4 英雄チョイス ×2 , ミュータント EXP20K×10, ミュータント内政 pt×20,000, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
7 | 360,000 | ★4 英雄チョイス ×3 , ミュータント EXP20K×10, ミュータント軍事 pt×20,000, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
8 | 500,000 | ダイヤ ×1000 , ★1 モジュール強化材料 ×250, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
9 | 800,000 | 血清 100K ×2 , 指揮官 EXP10K ×2 , ミュータント EXP20K×10, 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×4 |
10 | 1,000,000 | エースヒーロー Ⅱ ×2 , ダイヤ ×2,200 , 訓練速度ブースト 30%×1 , ブースト(24 時間)×1 , 鋼材 5K×10 , ガス 2.5K×5 |
個人ランキング報酬
ランキング | 報酬 |
---|---|
1 位 | エースヒーロー Ⅲ × 30, ナノ炭素繊維管 × 100, 血清 10K × 20, ブースト(60 分間) × 30, 鋼材 50K × 20, ガス 25K × 15 |
2 位 | エースヒーロー Ⅲ × 25, ナノ炭素繊維管 × 80, 血清 10K × 15, ブースト(60 分間) × 20, 木材 150K × 15, 鋼材 50K × 15 |
3 位 | エースヒーロー Ⅲ × 20, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清 10K × 10, ブースト(60 分間) × 10, 食料 150K × 10, 木材 150K × 10 |
上位 1% | エースヒーロー Ⅲ × 15, ナノ炭素繊維管 × 50, 血清 10K × 5, ブースト(60 分間) × 8, 食料 150K × 5, 木材 150K × 5 |
上位 2% | エースヒーロー Ⅲ × 12, ナノ炭素繊維管 × 40, 血清 10K × 3, ブースト(60 分間) × 6, 食料 150K × 2, 木材 150K × 2 |
上位 5% | エースヒーロー Ⅲ × 10, ナノ炭素繊維管 × 30, 血清 10K × 3, ブースト(60 分間) × 4 |
上位 10% | エースヒーロー Ⅲ × 8, ナノ炭素繊維管 × 20, 血清 10K × 3, ブースト(60 分間) × 2 |
上位 30% | エースヒーロー Ⅲ × 6, ナノ炭素繊維管 × 10, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 2 |
上位 50% | エースヒーロー Ⅲ × 4, ナノ炭素繊維管 × 7, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 1 |
上位 75% | エースヒーロー Ⅲ × 3, ナノ炭素繊維管 × 5, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 1 |
上位 100% | エースヒーロー Ⅲ × 2, 血清 10K × 1, ブースト(60 分間) × 1 |
国ランキング報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
第 1 位 | ダイヤ補給 ×1,000, ★1 装備強化材料 ×250, ★1 モジュール強化材料 ×250, ★1 チップ強化材料 ×250, グローリー ×250 |
第 2 位 | ダイヤ補給 ×500, ★1 装備強化材料 ×85, ★1 モジュール強化材料 ×85, ★1 チップ強化材料 ×85, グローリー ×85 |
第 3 ~ 100 位 | ダイヤ補給 200, ★1 装備強化材料 ×32, ★1 モジュール強化材料 ×32, ★1 チップ強化材料 ×32, グローリー ×32 |