エースコマンダーの概要
一週間にわたって各曜日のお題があり、それぞれの日で指定されたポイントを獲得すると報酬がもらえるほか、1 日毎の順位(上位 ○%入賞)での報酬(段階ランキング)と、1 週間トータルでの上位 ○%の報酬(総合ランキング)が入手できます。
この総合ランキングがメインで、例えば週間の上位 3%はワリ、南川律、アイリス、アトムズが選べるアイテムを 40 個です!
強力な英雄を強化するチャンスですので活用しましょう。
各曜日のお題
曜日 | タイトル | 内容 |
---|---|---|
月 | 英雄の目覚め | 英雄の破片を獲得 |
火 | 発展 | 建築・研究の完了(戦力 UP) |
水 | 生存 | AP/スタミナ消費 資源採集 |
木 | 兵士訓練 | 訓練ブースト使用 |
金 | 進級の道 | 器官強化材料・ギア装置獲得 |
土 | 能力強化 | 各種強化材料・プロモーター等獲得 |
日 | 究極への道 | 建築・研究・兵士訓練の完了 |
段階ランキング(デイリー)報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1 位 | トップコマンダー(3 日), エースコマンダー英雄 Ⅱ×10, ダイヤ補給 1,000, ???, ブースト(60 分間)×10, 小型資源補給 ×100 |
2 位 | トップコマンダー(2 日), エースコマンダー英雄 Ⅱ×8, ダイヤ補給 1,000, ???, ブースト(60 分間)×10, 小型資源補給 ×100 |
3 位 | トップコマンダー(1 日), エースコマンダー英雄 Ⅱ×6, ダイヤ補給 1,000, ???, ブースト(60 分間)×10, 小型資源補給 ×100 |
上位 1%以内 | エースコマンダー英雄 Ⅱ×5, ダイヤ補給 1,000, ???, ブースト(60 分間)×10, 小型資源補給 ×100 |
上位 5%以内 | エースコマンダー英雄 Ⅱ×3, ダイヤ補給 500, ???, ブースト(60 分間)×8, 小型資源補給 ×80 |
上位 20%以内 | エースコマンダー英雄 Ⅱ×2, ダイヤ補給 300, ???, ブースト(60 分間)×6, 小型資源補給 ×60 |
上位 50%以内 | エースコマンダー英雄 Ⅱ×1, ダイヤ補給 200, ???, ブースト(60 分間)×4, 小型資源補給 ×40 |
上位 75%以内 | ダイヤ補給 100, ???, ブースト(60 分間)×2, 小型資源補給 ×20 |
下位 25% | ダイヤ補給 50, ???, ブースト(60 分間)×1, 小型資源補給 ×10 |
???は日替わり。
- 月曜日:血清
- 火曜日:ミュータント軍事 pt
- 水曜日:ミュータント内政 pt
- 木曜日:ミュータント軍事 pt
- 金曜日:ミュータント内政 pt
- 土曜日:ギア装置
- 日曜日:グローリー
総合ランキング(週間)報酬
順位 | 花嫁のノヴァ | エースコマンダー英雄 | ナノ炭素繊維管 | コマンダー枠 | ダイヤ補給 | ガス | ブースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 15 日 | 100 | 700 | トップ 18 日 | 15,000 | 60 分 ×100 | |
2 位 | 15 日 | 100 | 700 | トップ 15 日 | 15,000 | 60 分 ×100 | |
3 位 | 15 日 | 100 | 700 | トップ 12 日 | 15,000 | 60 分 ×100 | |
上位 0.5%以内 | 15 日 | 80 | 700 | エース 12 日 | 15,000 | 60 分 ×100 | |
上位 1%以内 | 60 | 500 | エース 12 日 | 15,000 | 25K×8 | 60 分 ×50 | |
上位 3%以内 | 40 | 200 | 8,000 | 25K×4 | 60 分 ×40 | ||
上位 5%以内 | 30 | 100 | 6,000 | 25K×2 | 60 分 ×40 | ||
上位 10%以内 | 15 | 50 | 5,000 | 25K×2 | 60 分 ×35 | ||
上位 20%以内 | 10 | 20 | 4,000 | 60 分 ×35 | |||
上位 30%以内 | 8 | 3,500 | 60 分 ×30 | ||||
上位 50%以内 | 6 | 3,000 | 60 分 ×30 | ||||
上位 75%以内 | 4 | 2,000 | 60 分 ×25 | ||||
下位 25% | 2 | 1,000 | 60 分 ×20 |
どのくらいのポイントが必要か?
S723 の場合、総合ポイントは 2024 年 6 月現在、大体 90M(9 千万)ポイントで上位 1%、50M で 3%くらいのようです。
課金量と曜日によって稼ぎやすさはかなり異なります。
私(微課金だと思う)の場合ですと、2/5-2/11 は
曜日 | 内容 | ポイント | 順位 | 参加人数 | 順位比率 | 対合計比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 英雄 | 11,400,000 | 1,151 | 33,482 | 3.44% | 15.28% |
火 | 建築・研究 | 2,200,000 | 5,539 | 23,622 | 23.45% | 2.95% |
水 | AP/ST 資源 | 6,400,000 | 195 | 40,462 | 0.48% | 8.58% |
木 | 訓練ブースト | 400,000 | 16,196 | 17,013 | 95.20% | 0.54% |
金 | 器官・ギア | 4,000,000 | 1,198 | 22,036 | 5.44% | 5.36% |
土 | 各種強化・プロモ | 2,800,000 | 1,364 | 20,216 | 6.75% | 3.75% |
日 | 建築・研究・兵士訓練 | 47,400,000 | 100 | 31,956 | 0.31% | 63.54% |
合計 | 74,600,000 | 331 | 43,320 | 0.76% | 100.00% |
のような感じで、合計 74.6M ポイント獲得して、331 位で上位 1%入賞でした。
月曜日(英雄)、水曜日(採集)、日曜日(戦力 UP)で全体の 87.5%のポイントを稼いでいます。
これらの曜日では課金アイテムは使っていません。
- 月曜日に英雄の欠片をバックやショップを見てかき集める
- 火曜日からギルド資源に長時間入っておく、水曜日中採集やアースを頑張る
- 日曜日に荒野の王の戦後回復ブーストを使って、大量に兵士を訓練する
あたりが重要になります。
また、研究所が LV30 になると、「戦闘 2」のカテゴリーが研究可能になります。
比較的少ない資源、所要時間で大きく戦力が上がるため、火曜日、日曜日で大きなポイント獲得源になります。
成績履歴(S723 の微課金)
お恥ずかしながら筆者の総合成績の推移を記載します。
9/16週よりS723も旧国と同じエリアに入ったようで、一気に参加人数が増加しました。
9/16でワリ+8を達成して省エネモードになっています。
開始日 | ポイント | 順位 | 参加人数 | 順位比率 |
---|---|---|---|---|
2024/02/05 | 74.6M | 331 | 43,320 | 0.76% |
2024/02/19 | 42.6M | 921 | 44,951 | 2.05% |
2024/03/04 | 102.7M | 94 | 45,312 | 0.21% |
2024/03/18 | 86.8M | 251 | 44,446 | 0.56% |
2024/04/01 | 126.5M | 220 | 48,681 | 0.45% |
2024/04/15 | 90.6M | 495 | 50,084 | 0.99% |
2024/04/29 | 57.1M | 1,291 | 51,942 | 2.49% |
2024/05/13 | 85.6M | 444 | 53,048 | 0.84% |
2024/05/27 | 129.3M | 166 | 53,996 | 0.31% |
2024/06/10 | 56.4M | 1,417 | 55,765 | 2.54% |
2024/06/24 | 60.8M | 894 | 54,198 | 1.65% |
2024/07/08 | 62.5M | 1,230 | 58,210 | 2.11% |
2024/07/22 | 101.3M | 482 | 62,397 | 0.77% |
2024/08/05 | 99.4M | 472 | 63,880 | 0.74% |
2024/08/19 | 115.0M | 404 | 65,109 | 0.62% |
2024/09/02 | 140.6M | 138 | 64,763 | 0.21% |
2024/09/16 | 161.5M | 1,148 | 300,000 | 0.38% |
2024/09/30 | 56.2M | 12,832 | 300,000 | 4.28% |
2024/10/14 | 37.5M | 35,145 | 300,000 | 11.72% |
上記期間の曜日別の比率を平均すると、以下の表のようになります。
先述の通り、月曜日、水曜日、日曜日の比率が高いですが、日曜日は火曜日+訓練なので、研究を主に火曜日にして火曜日の比率を高めた方が、段階ランキング(デイリー)の報酬の点で有利です。(自分は追い込み型なのでうまくやれていません)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄破片獲得 | 建築研究完了 | 資源採集 AP/ST | 訓練ブースト | 器官・ギア | 強化・プロモ | 建築/研究/兵士 | |
週内比率平均 | 11.51% | 16.36% | 9.43% | 1.20% | 2.45% | 1.57% | 57.48% |